| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 461 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 462 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 463 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 464 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 465 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 466 | KO-BG-1000 | Beaker Glass 1000 ml | Lab. Kimia Organik | 3 | 0 | 3 | |
| 467 | KO-BG-1000 | Beaker Glass 1000 ml | Lab. Kimia Organik | 3 | 0 | 3 | |
| 468 | KO-BG-125 | Beaker Glass 125 ml | Lab. Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | |
| 469 | KO-BG-125 | Beaker Glass 125 ml | Lab. Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | |
| 470 | KO-BG-150 | Beaker Glass 150 ml | Lab. Kimia Organik | 2 | 1 | 3 | |
