| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 431 | KF-SENTRIFUGE-K | Sentrifuge | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 432 | KF-SPT | Spatula | Lab. Kimia Fisik | 19 | 6 | 25 | |
| 433 | KF-T-100 | Thermometer 100 derajat celcius | Lab. Kimia Fisik | 2 | 8 | 10 | |
| 434 | KF-TCP-10 | Tutup Cawan Porselen 10 mL | Lab. Kimia Fisik | 5 | 45 | 50 | |
| 435 | KF-TCP-15 | Tutup Cawan Porselen 15 mL | Lab. Kimia Fisik | 3 | 11 | 14 | |
| 436 | KF-TCP-20 | Tutup Cawan Porselen 20 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 33 | 33 | |
| 437 | KF-TCP-30 | Tutup Cawan Porselen 30 mL | Lab. Kimia Fisik | 4 | 0 | 4 | |
| 438 | KF-TCP-50 | Tutup Cawan Porselen 50 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 10 | 11 | |
| 439 | KF-TIMBANGAN-AND | Timbangan Elektrik 4 digit dibel | Lab. Kimia Fisik | 0 | 3 | 3 | |
| 440 | KF-TIMBANGAN-OHA | Timbangan Elektrik 2 digit dibel | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
