| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 641 | KO-TL-S | Tutup Labu Sedang NS 19/23 | Lab. Kimia Organik | 8 | 27 | 35 | |
| 642 | KO-TL-S | Tutup Labu Sedang NS 19/23 | Lab. Kimia Organik | 8 | 27 | 35 | |
| 643 | KA-LU-50-H | Labu Ukur 50 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 36 | 36 | |
| 644 | KAO-LU-10-H | Labu Ukur 10 ml | Lab. Kimia Anorganik | 2 | 34 | 36 | |
| 645 | KF-PU-10-P | Pipet ukur 10 ml | Lab. Kimia Fisik | 24 | 12 | 36 | |
| 646 | KAO-KK | Kuvet kuarsa | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 37 | 37 | |
| 647 | KAO-TC-15 | Tabung centrifuge 15 ml | Lab. Kimia Anorganik | 4 | 33 | 37 | |
| 648 | KF-SENDOK | Sendok Sungu | Lab. Kimia Fisik | 14 | 24 | 38 | |
| 649 | KO-ERB-250 | Erlenmeyer Buchner 250 mL | Lab. Kimia Organik | 5 | 33 | 38 | |
| 650 | KO-ERB-250 | Erlenmeyer Buchner 250 mL | Lab. Kimia Organik | 5 | 33 | 38 | |
