| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 651 | KO-ERB-250 | Erlenmeyer Buchner 250 mL | Lab. Kimia Organik | 5 | 33 | 38 | |
| 652 | KAO-LAB-500 | Labu alas bulat 500 mL | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 39 | 39 | |
| 653 | KD-CP-125-P | Corong Pisah 125 ml. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 39 | 39 | |
| 654 | KA-CO-7-H | Corong dia 7 cm | Lab. Kimia Analitik | 0 | 40 | 40 | |
| 655 | KF-CP-35 | Cawan Porselen 35 mL | Lab. Kimia Fisik | 16 | 24 | 40 | |
| 656 | KF-GU-10 | Gelas Ukur 10 ml | Lab. Kimia Fisik | 20 | 21 | 41 | |
| 657 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
| 658 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
| 659 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
| 660 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
